Admissions Availability
Due to demand, certain age groups might be closed for admissions during an academic year in which case a student will automatically be placed in our waiting pool. As soon as seats are released, parents of those students in our waiting pool will immediately be contacted. Please see below a guide to each year group’s availability for the academic years 2026/27 and 2027/28.
| Grade Level | AY 2026/27 | AY 2027/28 |
|---|---|---|
| Pre-K | Open | Open |
| KG 1 | Open | Open |
| KG 2 | Open | Open |
| Grade 1 | Open | Open |
| Grade 2 | Open | Open |
| Grade 3 | Open | Open |
| Grade 4 | Open | Open |
| Grade 5 | Open | Open |
| Grade 6 | Waiting List | Open |
| Grade 7 | Open | Open |
| Grade 8 | Waiting List | Open |
| Grade 9 | Open | Open |
| Grade 10 | Open | Open |
| Grade 11 | Open | Open |
| Grade 12 | Closed | Closed |
WhatsApp
Virtual Tour


